Migrante · Grupo 1
Brokenstones
AcessoFaixa Cinza
| Rodada | Adversário | Placar | Resultado | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans | 0 — 20 | Derrota | +0 | 0 |
| 1 | Dominas | 0 — 39 | Derrota | +0 | 0 |
| 3 | Weilers | 0 — 46 | Derrota | +0 | 0 |
| 3 | Indians | 0 — 37 | Derrota | +0 | 0 |
| 5 | Spartans Agoge | 6 — 12 | Derrota | +0 | 0 |
| 5 | Diamond | 0 — 39 | Derrota | +0 | 0 |
| 8 | Vipers | 6 — 35 | Derrota | +0 | 0 |
| 8 | Big Donkeys | 13 — 12 | Vitória | +1 | 1 |
Pontuação (art. 8): vitória = 1 ponto, empate = 0,5, derrota = 0. O acumulado soma Primeiro e Segundo Turno, na ordem das rodadas já disputadas.
| Rodada | Adversário | Placar | Resultado | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Spartans Agoge | 6 — 12 | Derrota | +0 | 0 |
| 5 | Diamond | 0 — 39 | Derrota | +0 | 0 |
| 8 | Vipers | 6 — 35 | Derrota | +0 | 0 |
| 8 | Big Donkeys | 13 — 12 | Vitória | +1 | 1 |
Pontuação (art. 8): vitória = 1 ponto, empate = 0,5, derrota = 0. Com o filtro "Apenas 2º turno" ligado, o acumulado reinicia do zero e soma só os jogos do Segundo Turno.