Migrante Grupo 1
| Equipe | PJ | V | E | D | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weilers | 4 | 4 | 0 | 0 | BIG 12 |
| 2 | Dominas | 4 | 3 | 0 | 1 | BIG 12 |
| 3 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | BIG 12 |
| 4 | Indians | 4 | 1 | 0 | 3 | Acesso |
| 5 | Brokenstones | 4 | 0 | 0 | 4 | Acesso |
Migrante Grupo 2
| Equipe | PJ | V | E | D | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 4 | 4 | 0 | 0 | BIG 12 |
| 2 | Nix | 4 | 3 | 0 | 1 | BIG 12 |
| 3 | White Cranes | 4 | 2 | 0 | 2 | BIG 12 |
| 4 | Diamond | 4 | 1 | 0 | 3 | Acesso |
| 5 | Spartans Agoge | 4 | 0 | 0 | 4 | Acesso |
Imigrante Grupo A
| Equipe | PJ | V | E | D | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caipiras | 4 | 4 | 0 | 0 | BIG 12 |
| 2 | Hainus | 4 | 3 | 0 | 1 | BIG 12 |
| 3 | Ghostship | 4 | 2 | 0 | 2 | BIG 12 |
| 4 | Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 3 | Acesso |
| 5 | Big Donkeys | 4 | 0 | 0 | 4 | Acesso |
